| According to USDA Nutrient Database, 100g egg contains: | |
| Water | 76.15 g |
| Protein | 12.56 g |
| Fats | 9.51 g |
| Carbohydrates | 0.72 g |
| Dietary fiber (cellulose) | 2.5 g |
| Ash | 1.06 g |
| Macronutrients | |
| Potassium | 138 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Sodium | 142 mg |
| Phosphorus | 198 mg |
| Micronutrients | |
| Iron | 1.75 mg |
| Manganese | 28 mcg |
| Copper | 72 mcg |
| Selenium | 30.7 mcg |
| Zink | 1.29 mg |
| Fluoride | 1.1 mcg |

